【対戦明細】
Aブロック |
とんがりコ Kinok Wings 阿久比A |
女子1部 | とんがりコーン | Kinoko | 阿久比A | Wings | 順位 |
とんがりコーン | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
Kinoko | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
阿久比A | × 0−3 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
Wings | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
女子1部 A−1 |
| とんがりコーン | 2 | − | 1 | Kinoko |
S | 田口 穂華 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 金子 瑠奈 |
D1 | 益田 恵理香 岸本 ひなた | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 笠間 友里嘉 犬飼 日菜 |
D2 | 森田 恵里奈 二宮 由佳 | 2 | 21- 7 21-15 | 0 | 吉田 真美 村上 華純 |
女子1部 A−2 |
| Wings | 2 | − | 1 | 阿久比A |
S | 倉良 花林 | 0 | 17-21 10-21 | 2 | 牧村 友紀奈 |
D1 | 岩山 美花 狩野 幸穂 | 2 | 21-16 17-21 21-15 | 1 | 牧村 友紀奈 西尾 琉伽 |
D2 | 倉良 花林 前嶋 靖子 | 2 | 21-19 21- 6 | 0 | 鈴木 杏莉 堀尾 優月 |
女子1部 A−3 |
| とんがりコーン | 3 | − | 0 | 阿久比A |
S | 岸本 ひなた | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 牧村 友紀奈 |
D1 | 益田 恵理香 二宮 由佳 | 2 | 21-10 21- 2 | 0 | 鈴木 杏莉 堀尾 優月 |
D2 | 森田 恵里奈 田口 穂華 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 牧村 友紀奈 西尾 琉伽 |
女子1部 A−4 |
| Kinoko | 3 | − | 0 | Wings |
S | 金子 瑠奈 | 2 | 17-21 25-23 21-15 | 1 | 倉良 花林 |
D1 | 笠間 友里嘉 犬飼 日菜 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 岩山 美花 狩野 幸穂 |
D2 | 吉田 真美 村上 華純 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 倉良 花林 前嶋 靖子 |
女子1部 A−5 |
| とんがりコーン | 3 | − | 0 | Wings |
S | 岸本 ひなた | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 倉良 花林 |
D1 | 益田 恵理香 森田 恵里奈 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 岩山 美花 狩野 幸穂 |
D2 | 二宮 由佳 田口 穂華 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 倉良 花林 前嶋 靖子 |
女子1部 A−6 |
| Kinoko | 2 | − | 1 | 阿久比A |
S | 金子 瑠奈 | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 牧村 友紀奈 |
D1 | 笠間 友里嘉 犬飼 日菜 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 鈴木 杏莉 堀尾 優月 |
D2 | 吉田 真美 村上 華純 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 牧村 友紀奈 西尾 琉伽 |