【対戦明細】
Aブロック |
いさとSC S.S T.B.A みいさとS |
男子6部 | S.S | いさとSC | みいさとSC | T.B.A | 順位 |
S.S | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
いさとSC | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
みいさとSC | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
T.B.A | × 1−2 | × 0−3 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
男子6部 A−1 |
| いさとSC | 2 | − | 1 | S.S |
S | 大塚 優 | 0 | 10-21 16-21 | 2 | 吉村 虎之助 |
D1 | 今井 勢太朗 山田 一輝 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 成瀬 空輝 安藤 凪葵 |
D2 | 大塚 優 矢野 義晃 | 2 | 19-21 21-13 21-14 | 1 | 長嶋 一輝 市川 煌雅 |
男子6部 A−2 |
| T.B.A | 3 | − | 0 | みいさとSC |
S | 渡部 眞弘 | 2 | 21- 5 21- 2 | 0 | 河野 太一 |
D1 | 吉田 旬 田中 啓斗 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 池田 凌來 吉谷 郷 |
D2 | 渡部 眞弘 水島 彩音 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 相武 奏祐 酒井 翔 |
男子6部 A−3 |
| S.S | 3 | − | 0 | みいさとSC |
S | 吉村 虎之助 | 2 | 21- 0 21- 4 | 0 | 相武 奏祐 |
D1 | 成瀬 空輝 安藤 凪葵 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 池田 凌來 吉谷 郷 |
D2 | 長嶋 一輝 市川 煌雅 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 河野 太一 酒井 翔 |
男子6部 A−4 |
| いさとSC | 3 | − | 0 | T.B.A |
S | 今井 勢太朗 | 2 | 19-21 21-15 21-16 | 1 | 吉田 旬 |
D1 | 矢野 義晃 大塚 優 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 田中 啓斗 水島 彩音 |
D2 | 山田 一輝 今井 勢太朗 | 2 | 21-17 19-21 21-13 | 1 | 渡部 眞弘 吉田 旬 |
男子6部 A−5 |
| S.S | 2 | − | 1 | T.B.A |
S | 吉村 虎之助 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 田中 啓斗 |
D1 | 成瀬 空輝 安藤 凪葵 | 2 | 18-21 21-14 21-13 | 1 | 水島 彩音 吉田 旬 |
D2 | 長嶋 一輝 市川 煌雅 | 0 | 7-21 19-21 | 2 | 渡部 眞弘 田中 啓斗 |
男子6部 A−6 |
| いさとSC | 3 | − | 0 | みいさとSC |
S | 矢野 義晃 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 池田 凌來 |
D1 | 今井 勢太朗 大塚 優 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 河野 太一 酒井 翔 |
D2 | 矢野 義晃 山田 一輝 | 2 | 21-16 21- 5 | 0 | 吉谷 郷 相武 奏祐 |