【対戦明細】
Aブロック |
Wings シャトルま S.S やふあす |
男子2部 | シャトルまかせ | やふあす | Wings | S.S | 順位 |
シャトルまかせ | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
やふあす | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
Wings | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
S.S | × 1−2 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子2部 A−1 |
| シャトルまかせ | 2 | − | 1 | やふあす |
S | 大塚 英一 | 2 | 15-21 21-18 21-12 | 1 | 天野 辰吾 |
D1 | 佐藤 寿彦 吉田 祐基 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 深津 颯汰 山中 健伸 |
D2 | 酒井 猛 加藤 雅史 | 0 | 13-21 19-21 | 2 | 天野 辰吾 祝 匠 |
男子2部 A−2 |
| Wings | 3 | − | 0 | S.S |
S | 和佐野 智大 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 竹澤 弘翔 |
D1 | 吉冨 宗希 田口 智也 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 鈴川 勝太郎 丹羽 杏文 |
D2 | 塔田 寛世 市川 湧基 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 福田 結都 佐藤 英斗 |
男子2部 A−3 |
| Wings | 2 | − | 1 | シャトルまかせ |
S | 和佐野 智大 | 1 | 11-21 26-24 15-21 | 2 | 大塚 英一 |
D1 | 田口 智也 市川 湧基 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 酒井 猛 佐藤 寿彦 |
D2 | 吉冨 宗希 塔田 寛世 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 吉田 祐基 加藤 雅史 |
男子2部 A−4 |
| S.S | 2 | − | 1 | やふあす |
S | 丹羽 杏文 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 祝 匠 |
D1 | 鈴川 勝太郎 福田 結都 | 2 | 21-16 15-21 21-11 | 1 | 深津 颯汰 山中 健伸 |
D2 | 佐藤 英斗 竹澤 弘翔 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 天野 辰吾 祝 匠 |
男子2部 A−5 |
| シャトルまかせ | 2 | − | 1 | S.S |
S | 大塚 英一 | 0 | 14-21 11-21 | 2 | 福田 結都 |
D1 | 佐藤 寿彦 加藤 雅史 | 2 | 8-21 21-14 21-17 | 1 | 鈴川 勝太郎 丹羽 杏文 |
D2 | 酒井 猛 吉田 祐基 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 佐藤 英斗 竹澤 弘翔 |
男子2部 A−6 |
| Wings | 2 | − | 1 | やふあす |
S | 和佐野 智大 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 天野 辰吾 |
D1 | 塔田 寛世 市川 湧基 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 深津 颯汰 山中 健伸 |
D2 | 吉冨 宗希 田口 智也 | 2 | 20-22 21-17 21-16 | 1 | 天野 辰吾 祝 匠 |