【対戦明細】
男子1部 | DNJP | ひよっこ | たまご | 5老星 | 順位 |
DNJP | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
ひよっこ | × 1−2 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 3 |
たまご | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
5老星 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子1部 A−1 |
| DNJP | 2 | − | 1 | ひよっこ |
S | 外山 亜郎 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 村松 涼平 |
D1 | 片山 翔太 吉田 拓未 | 2 | 15-21 22-20 21-19 | 1 | 斉藤 諒 阿部 真彦 |
D2 | 浜崎 勇輔 海老原 将人 | 1 | 15-21 21-13 16-21 | 2 | 蛯子 恒紀 武田 峻介 |
男子1部 A−2 |
| 5老星 | 3 | − | 0 | たまご |
S | 神之田 星斗 | 2 | 21-16 14-21 21- 9 | 1 | 杉浦 大翔 |
D1 | 木村 優斗 三浦 吏空斗 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 堀之内 研登 渡邉 喜英 |
D2 | 神之田 星斗 貞方 智輝 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 藤井 哲也 角谷 康平 |
男子1部 A−3 |
| DNJP | 2 | − | 1 | たまご |
S | 吉田 拓未 | 1 | 17-21 21-16 20-22 | 2 | 渡邉 喜英 |
D1 | 片山 翔太 海老原 将人 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 角谷 康平 堀之内 研登 |
D2 | 浜崎 勇輔 外山 亜郎 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 杉浦 大翔 渡邉 喜英 |
男子1部 A−4 |
| 5老星 | 2 | − | 1 | ひよっこ |
S | 三浦 吏空斗 | 2 | 19-21 21-13 21-18 | 1 | 村松 涼平 |
D1 | 神之田 星斗 木村 優斗 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 蛯子 恒紀 武田 峻介 |
D2 | 貞方 智輝 三浦 吏空斗 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 斉藤 諒 阿部 真彦 |
男子1部 A−5 |
| 5老星 | 3 | − | 0 | DNJP |
S | 貞方 智輝 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 外山 亜郎 |
D1 | 神之田 星斗 三浦 吏空斗 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 海老原 将人 吉田 拓未 |
D2 | 貞方 智輝 木村 優斗 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 浜崎 勇輔 片山 翔太 |
男子1部 A−6 |
| ひよっこ | 3 | − | 0 | たまご |
S | 阿部 真彦 | 2 | 11-21 21-16 22-20 | 1 | 杉浦 大翔 |
D1 | 村松 涼平 武田 峻介 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 藤井 哲也 堀之内 研登 |
D2 | 斉藤 諒 蛯子 恒紀 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 角谷 康平 渡邉 喜英 |