【対戦明細】
女子1部 Aブロック | S.S | カヌレ | 荒川組 | 順位 |
S.S | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
カヌレ | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
荒川組 | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子1部 A−1 |
| S.S | 2 | − | 1 | カヌレ |
S | 内山 莉緒 | 1 | 21-18 18-21 18-21 | 2 | 平松 あかね |
D1 | 小畑 久美 海野 優依乃 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 貝原 星乃 杉本 恵未 |
D2 | 中尾 心晴 内山 莉緒 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 坂井 綾美 谷村 晏奈 |
女子1部 A−2 |
| カヌレ | 3 | − | 0 | 荒川組 |
S | 杉本 恵未 | 2 | 21- 3 21-17 | 0 | 久田 紀子 |
D1 | 平松 あかね 谷村 晏奈 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 花井 江理子 山田 望 |
D2 | 貝原 星乃 坂井 綾美 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 市岡 まりの 福田 亜侑 |
女子1部 A−3 |
| S.S | 2 | − | 1 | 荒川組 |
S | 中尾 心晴 | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 久田 紀子 |
D1 | 齋藤 由希江 海野 優依乃 | 0 | 12-21 9-21 | 2 | 花井 江理子 山田 望 |
D2 | 中尾 心晴 内山 莉緒 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 市岡 まりの 福田 亜侑 |
女子1部 Bブロック | BD木曜会 | Wings | K.O.M | 順位 |
BD木曜会 | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
Wings | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
K.O.M | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子1部 B−1 |
| Wings | 3 | − | 0 | BD木曜会 |
S | 倉良 花林 | 2 | 22-20 21-11 | 0 | 海野 由佳 |
D1 | 岩山 美花 濱野 絵美 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 近藤 綾 山内 美由紀 |
D2 | 松岡 知佳 永多 葵 | 2 | 12-21 21-14 21-19 | 1 | 門間 由美子 海野 由佳 |
女子1部 B−2 |
| K.O.M | 2 | − | 1 | Wings |
S | 横山 真由美 | 1 | 21-18 11-21 20-22 | 2 | 永多 葵 |
D1 | 鈴木 千里 川見 美紀 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 岩山 美花 松岡 知佳 |
D2 | 吉田 美恵子 安福 裕子 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 濱野 絵美 倉良 花林 |
女子1部 B−3 |
| K.O.M | 3 | − | 0 | BD木曜会 |
S | 安福 裕子 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 海野 由佳 |
D1 | 鈴木 千里 横山 真由美 | 2 | 21- 8 16-21 21-14 | 1 | 近藤 綾 山内 美由紀 |
D2 | 吉田 美恵子 川見 美紀 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 門間 由美子 海野 由佳 |