【対戦明細】
Aブロック |
バースデー phoen 金井家 いさとSC |
男子6部 | phoenix−sunz | バースデーボーイと愉快な仲間達 | 金井家 | いさとSC | 順位 |
phoenix−sunz | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
バースデーボーイと愉快な仲間達 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
金井家 | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 3 |
いさとSC | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
男子6部 A−1 |
| バースデーボーイと愉快な仲間達 | 2 | − | 1 | phoenix−sunz |
S | 小山 大ニ朗 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 豊村 陵 |
D1 | 小山 大ニ朗 森下 颯斗 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 三浦 雅人 本多 明 |
D2 | 吉見 颯真 西岡 駿 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 豊村 陵 久野 孝樹 |
男子6部 A−2 |
| 金井家 | 3 | − | 0 | いさとSC |
S | 丸山 綾太 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 祝 明 |
D1 | 金井 優斗 諸岡 泰晟 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 今井 勢太朗 大塚 優 |
D2 | 山ア 大生 小田 陸斗 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 山本 伸哉 保良 久男 |
男子6部 A−3 |
| phoenix−sunz | 2 | − | 1 | 金井家 |
S | 本多 明 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 金井 優斗 |
D1 | 三浦 雅人 豊村 陵 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 松原 涼太 丸山 綾太 |
D2 | 本多 明 久野 孝樹 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 山ア 大生 小田 陸斗 |
男子6部 A−4 |
| バースデーボーイと愉快な仲間達 | 3 | − | 0 | いさとSC |
S | 森下 颯斗 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 祝 明 |
D1 | 小山 大ニ朗 西岡 駿 | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 今井 勢太朗 大塚 優 |
D2 | 吉見 颯真 森下 颯斗 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 山本 伸哉 保良 久男 |
男子6部 A−5 |
| phoenix−sunz | 3 | − | 0 | いさとSC |
S | 久野 孝樹 | 2 | 21-18 19-21 21-10 | 1 | 祝 明 |
D1 | 豊村 陵 本多 明 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 今井 勢太朗 大塚 優 |
D2 | 三浦 雅人 久野 孝樹 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 山本 伸哉 保良 久男 |
男子6部 A−6 |
| バースデーボーイと愉快な仲間達 | 2 | − | 1 | 金井家 |
S | 吉見 颯真 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 山ア 大生 |
D1 | 西岡 駿 森下 颯斗 | 1 | 18-21 21-16 19-21 | 2 | 金井 優斗 諸岡 泰晟 |
D2 | 吉見 颯真 小山 大ニ朗 | 2 | 19-21 21-10 21-13 | 1 | 松原 涼太 丸山 綾太 |