【対戦明細】
| Aブロック |
S.S 堤クラブ ち〜むAT バクシンオ |
| 男子5部 | ち〜むAT | 堤クラブ | S.S | バクシンオー | 順位 |
| ち〜むAT | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
| 堤クラブ | ○ 2−1 | | × 0−3 | ○ 3−0 | 2 |
| S.S | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
| バクシンオー | ○ 2−1 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
| 男子5部 A−1 |
| | 堤クラブ | 2 | − | 1 | ち〜むAT |
| S | 塚田 豊 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 稲垣 英樹 |
| D1 | 梶川 博之 磯本 朝雄 | 1 | 21-18 12-21 13-21 | 2 | 小島 克久 川田 恵寛 |
| D2 | 土井 浩司 若林 多喜雄 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 水野 徳秋 稲垣 英樹 |
| 男子5部 A−2 |
| | S.S | 2 | − | 1 | バクシンオー |
| S | 鈴川 勝太郎 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 嶋貫 創 |
| D1 | 岡部 哲史 清原 政行 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 嶋貫 創 都築 卓馬 |
| D2 | 田村 成資 鈴川 勝太郎 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 塚本 将矢 岡田 樹 |
| 男子5部 A−3 |
| | ち〜むAT | 2 | − | 1 | S.S |
| S | 川田 恵寛 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 岡部 哲史 |
| D1 | 手嶋 悠斗 稲垣 英樹 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 田村 成資 鈴川 勝太郎 |
| D2 | 小島 克久 川田 恵寛 | 2 | 20-21 21-14 21-13 | 1 | 岡部 哲史 清原 政行 |
| 男子5部 A−4 |
| | 堤クラブ | 3 | − | 0 | バクシンオー |
| S | 塚田 豊 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 岡田 樹 |
| D1 | 梶川 博之 斉藤 浩二 | 2 | 14-21 21- 8 21-19 | 1 | 塚本 将矢 嶋貫 創 |
| D2 | 土井 浩司 若林 多喜雄 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 岡田 樹 都築 卓馬 |
| 男子5部 A−5 |
| | バクシンオー | 2 | − | 1 | ち〜むAT |
| S | 嶋貫 創 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 手嶋 悠斗 |
| D1 | 塚本 将矢 嶋貫 創 | 2 | 23-21 22-20 | 0 | 水野 徳秋 稲垣 英樹 |
| D2 | 岡田 樹 鈴木 悠之介 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 小島 克久 手嶋 悠斗 |
| 男子5部 A−6 |
| | S.S | 3 | − | 0 | 堤クラブ |
| S | 鈴川 勝太郎 | 2 | 14-21 21-13 21-15 | 1 | 塚田 豊 |
| D1 | 岡部 哲史 清原 政行 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 土井 浩司 若林 多喜雄 |
| D2 | 田村 成資 鈴川 勝太郎 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 梶川 博之 斉藤 浩二 |