【対戦明細】
Aブロック |
ひよっこ TamTo スガキヤ やふあS! |
男子4部 | ひよっこ | やふあS! | スガキヤ | TamTom | 順位 |
ひよっこ | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
やふあS! | × 1−2 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
スガキヤ | × 1−2 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 3 |
TamTom | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子4部 A−1 |
| ひよっこ | 2 | − | 1 | やふあS! |
S | 古橋 智久 | 2 | 21-18 21- 8 | 0 | 天野 辰吾 |
D1 | 堀之内 研登 阿部 真彦 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 鈴木 涼平 佐々木 快斗 |
D2 | 斉藤 諒 川添 聖幸 | 0 | 18-21 17-21 | 2 | 天野 辰吾 深津 颯汰 |
男子4部 A−2 |
| TamTom | 2 | − | 1 | スガキヤ |
S | 黒住 渉 | 2 | 21-20 18-21 21-19 | 1 | 船崎 将吾 |
D1 | 矢野 海斗 羽田 光希 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 西垣 地大 中野 奬 |
D2 | 田村 安弘 秋本 晃祐 | 1 | 21-18 8-21 17-21 | 2 | 船崎 将吾 大岩 守道 |
男子4部 A−3 |
| ひよっこ | 2 | − | 1 | スガキヤ |
S | 川添 聖幸 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 大岩 守道 |
D1 | 堀之内 研登 古橋 智久 | 2 | 21-23 21-18 21-12 | 1 | 船崎 将吾 中野 奬 |
D2 | 斉藤 諒 阿部 真彦 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 門原 洋平 西垣 地大 |
男子4部 A−4 |
| TamTom | 3 | − | 0 | やふあS! |
S | 羽田 光希 | 2 | 21-12 18-21 22-20 | 1 | 天野 辰吾 |
D1 | 田村 安弘 秋本 晃祐 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 鈴木 涼平 山中 健信 |
D2 | 矢野 海斗 黒住 渉 | 2 | 12-21 21-16 21-19 | 1 | 天野 辰吾 深津 颯汰 |
男子4部 A−5 |
| ひよっこ | 3 | − | 0 | TamTom |
S | 阿部 真彦 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 羽田 光希 |
D1 | 川添 聖幸 堀之内 研登 | 2 | 21-17 14-21 23-21 | 1 | 秋本 晃祐 黒住 渉 |
D2 | 斉藤 諒 古橋 智久 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 田村 安弘 矢野 海斗 |
男子4部 A−6 |
| スガキヤ | 3 | − | 0 | やふあS! |
S | 中野 奬 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 佐々木 快斗 |
D1 | 船崎 将吾 門原 洋平 | 2 | 21-13 16-21 21-11 | 1 | 天野 辰吾 深津 颯汰 |
D2 | 西垣 地大 大岩 守道 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 鈴木 涼平 山中 健信 |