【対戦明細】
Aブロック |
スマイル シャトルま Wings 温泉ズ |
男子3部 | スマイル | 温泉ズ | Wings | シャトルまかせ | 順位 |
スマイル | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
温泉ズ | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 4 |
Wings | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
シャトルまかせ | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
男子3部 A−1 |
| スマイル | 3 | − | 0 | 温泉ズ |
S | 西山 芹佳 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 脇山 大志 |
D1 | 角谷 康平 杉浦 大翔 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 加古 覚 酒井 権治 |
D2 | 藤井 哲也 伊藤 裕一朗 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 山崎 真 脇田 幸典 |
男子3部 A−2 |
| Wings | 2 | − | 1 | シャトルまかせ |
S | 小栗 亮 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 大塚 英一 |
D1 | 山越 大揮 波多野 武 | 2 | 16-21 21-16 21-18 | 1 | 佐藤 寿彦 吉田 祐基 |
D2 | 塔田 寛世 市川 湧基 | 2 | 19-21 21-19 21-11 | 1 | 酒井 猛 福岡 信幸 |
男子3部 A−3 |
| スマイル | 3 | − | 0 | Wings |
S | 杉浦 大翔 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 小栗 亮 |
D1 | 西山 芹佳 伊藤 裕一朗 | 2 | 21-19 13-21 23-21 | 1 | 山越 大揮 塔田 寛世 |
D2 | 角谷 康平 杉浦 大翔 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 波多野 武 市川 湧基 |
男子3部 A−4 |
| シャトルまかせ | 2 | − | 1 | 温泉ズ |
S | 大塚 英一 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 加古 覚 |
D1 | 酒井 猛 吉田 祐基 | 2 | 21-15 16-21 21-12 | 1 | 酒井 権治 脇田 幸典 |
D2 | 福岡 信幸 佐藤 寿彦 | 1 | 12-21 23-21 20-22 | 2 | 脇山 大志 山崎 真 |
男子3部 A−5 |
| スマイル | 2 | − | 1 | シャトルまかせ |
S | 西山 芹佳 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 大塚 英一 |
D1 | 角谷 康平 杉浦 大翔 | 1 | 21-16 17-21 18-21 | 2 | 酒井 猛 佐藤 寿彦 |
D2 | 藤井 哲也 伊藤 裕一朗 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 福岡 信幸 吉田 祐基 |
男子3部 A−6 |
| 温泉ズ | 2 | − | 1 | Wings |
S | 山崎 真 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 小栗 亮 |
D1 | 脇山 大志 酒井 権治 | 2 | 19-21 21- 9 21-16 | 1 | 山越 大揮 市川 湧基 |
D2 | 加古 覚 脇田 幸典 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 波多野 武 塔田 寛世 |