【対戦明細】
Aブロック |
ろっぽんぎ エース涼平 のっとそい K.O.M |
男子2部 | のっとそい | K.O.M | ろっぽんぎ | エース涼平 | 順位 |
のっとそい | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
K.O.M | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
ろっぽんぎ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
エース涼平 | × 1−2 | ○ 3−0 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
男子2部 A−1 |
| K.O.M | 2 | − | 1 | のっとそい |
S | 鶴田 久幸 | 2 | 18-21 21-12 21-18 | 1 | 西塚 慎太郎 |
D1 | 坂井 良 河崎屋 光司 | 1 | 21-18 19-21 13-21 | 2 | 海老原 将人 西塚 慎太郎 |
D2 | 鶴田 久幸 水野 貴誠 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 篠原 義久 原 陸人 |
男子2部 A−2 |
| ろっぽんぎ | 3 | − | 0 | エース涼平 |
S | 柴田 京将 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 村松 涼平 |
D1 | 竹内 誠一郎 川村 祐介 | 2 | 19-21 21- 5 21-12 | 1 | 武田 峻介 深谷 亮太 |
D2 | 細川 聖矢 安藤 心一 | 2 | 21-11 16-21 21-14 | 1 | 藤田 剛正 蛯子 恒紀 |
男子2部 A−3 |
| ろっぽんぎ | 2 | − | 1 | のっとそい |
S | 竹内 誠一郎 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 原 陸人 |
D1 | 細川 聖矢 川村 祐介 | 1 | 21-14 18-21 14-21 | 2 | 篠原 義久 海老原 将人 |
D2 | 安藤 心一 柴田 京将 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 西塚 慎太郎 原 陸人 |
男子2部 A−4 |
| エース涼平 | 3 | − | 0 | K.O.M |
S | 村松 涼平 | 2 | 21- 7 22-20 | 0 | 坂井 良 |
D1 | 武田 峻介 藤田 剛正 | 2 | 23-25 21-19 21-17 | 1 | 鶴田 久幸 水野 貴誠 |
D2 | 深谷 亮太 蛯子 恒紀 | 2 | 13-21 21-18 21-18 | 1 | 坂井 良 河崎屋 光司 |
男子2部 A−5 |
| のっとそい | 2 | − | 1 | エース涼平 |
S | 海老原 将人 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 村松 涼平 |
D1 | 篠原 義久 西塚 慎太郎 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 武田 峻介 蛯子 恒紀 |
D2 | 海老原 将人 原 陸人 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 藤田 剛正 深谷 亮太 |
男子2部 A−6 |
| ろっぽんぎ | 2 | − | 1 | K.O.M |
S | 柴田 京将 | 2 | 17-21 22-20 21-18 | 1 | 水野 貴誠 |
D1 | 川村 祐介 竹内 誠一郎 | 2 | 18-21 21-11 21-13 | 1 | 坂井 良 河崎屋 光司 |
D2 | 細川 聖矢 安藤 心一 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 鶴田 久幸 水野 貴誠 |