【対戦明細】
| Aブロック |
同期会 ぴょんず 尾張信長 川島颯斗2 |
| 男子1部 | 尾張信長 | 川島颯斗 22歳 | ぴょんず | 同期会 | 順位 |
| 尾張信長 | | ○ 3−0 | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
| 川島颯斗 22歳 | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
| ぴょんず | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 2 |
| 同期会 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
| 男子1部 A−1 |
| | 尾張信長 | 3 | − | 0 | 川島颯斗22歳 |
| S | 梶谷 敦也 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 酒井 ハルマ |
| D1 | 神之田 星斗 國分 俊秀 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 大石 花颯 増本 慎也 |
| D2 | 日下 俊 小椋 悠司 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 川島 颯斗 松本 亮哉 |
| 男子1部 A−2 |
| | 同期会 | 2 | − | 1 | ぴょんず |
| S | 濱野 翠斗 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 守屋 政輝 |
| D1 | 天野 雄登 平口 幸寛 | 1 | 12-21 21-19 13-21 | 2 | 高平 息吹 井原 弘貴 |
| D2 | 齋藤 崚 小椋 悠起 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 井上 聖悟 森田 貴士 |
| 男子1部 A−3 |
| | ぴょんず | 2 | − | 1 | 尾張信長 |
| S | 森田 貴士 | 2 | 16-21 21- 6 21-13 | 1 | 神之田 星斗 |
| D1 | 高平 息吹 守屋 政輝 | 1 | 21-19 13-21 20-22 | 2 | 小椋 悠司 國分 俊秀 |
| D2 | 井上 聖悟 井原 弘貴 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 日下 俊 梶谷 敦也 |
| 男子1部 A−4 |
| | 同期会 | 2 | − | 1 | 川島颯斗22歳 |
| S | 平口 幸寛 | 1 | 21-15 19-21 18-21 | 2 | 川島 颯斗 |
| D1 | 天野 雄登 小嶋 やまと | 2 | 21-13 17-21 21-15 | 1 | 酒井 ハルマ 増本 慎也 |
| D2 | 濱野 翠斗 齋藤 崚 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 松本 亮哉 大石 花颯 |
| 男子1部 A−5 |
| | 同期会 | 2 | − | 1 | 尾張信長 |
| S | 小椋 悠起 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 梶谷 敦也 |
| D1 | 天野 雄登 齋藤 崚 | 1 | 21-18 18-21 23-25 | 2 | 神之田 星斗 國分 俊秀 |
| D2 | 平口 幸寛 小嶋 やまと | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 日下 俊 小椋 悠司 |
| 男子1部 A−6 |
| | ぴょんず | 3 | − | 0 | 川島颯斗22歳 |
| S | 井原 弘貴 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 酒井 ハルマ |
| D1 | 井上 聖悟 守屋 政輝 | 2 | 22-20 21-23 21-10 | 1 | 松本 亮哉 増本 慎也 |
| D2 | 井原 弘貴 森田 貴士 | 2 | 18-21 21-11 21-15 | 1 | 川島 颯斗 大石 花颯 |