【対戦明細】
Aブロック |
坂本オール リルビッツ バディダス AREX |
混合7部 | バディダスB | リルビッツ | AREX | 坂本オールスターズ | 順位 |
バディダスB | | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | 3 |
リルビッツ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
AREX | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
坂本オールスターズ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合7部 A−1 |
| リルビッツ | 2 | − | 1 | バディダスB |
D1 | 羽田 光希 大槻 ゆかり | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 須崎 翔 小林 弘子 |
D2 | 稲向 由樹 前嶋 靖子 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 根岸 祐貴 作田 弘美 |
D3 | 松田 貴男 平沼 由紀 | 1 | 21-17 21-23 19-21 | 2 | 益田 康則 益田 友美 |
混合7部 A−2 |
| 坂本オールスターズ | 2 | − | 1 | AREX |
D1 | 飯田 珠美 松竹 拓真 | 0 | 15-21 7-21 | 2 | 金子 茜 伊奈 拓馬 |
D2 | 吉冨 宗希 鹿島 愛美 | 2 | 15-21 21-10 21-14 | 1 | 那須 厚美 鈴木 美早紀 |
D3 | 反田 光一 反田 澪 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 土岐 泰隆 大町 優加子 |
混合7部 A−3 |
| バディダスB | 2 | − | 1 | AREX |
D1 | 須崎 翔 小林 弘子 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 金子 茜 伊奈 拓馬 |
D2 | 根岸 祐貴 作田 弘美 | 2 | 15-21 23-21 21-17 | 1 | 那須 厚美 鈴木 美早紀 |
D3 | 益田 康則 益田 友美 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 土岐 泰隆 大町 優加子 |
混合7部 A−4 |
| 坂本オールスターズ | 2 | − | 1 | リルビッツ |
D1 | 反田 光一 鹿島 愛美 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 稲向 由樹 前嶋 靖子 |
D2 | 飯田 珠美 吉冨 宗希 | 2 | 21-14 19-21 21-19 | 1 | 松田 貴男 平沼 由紀 |
D3 | 反田 澪 松竹 拓真 | 0 | 6-21 19-21 | 2 | 羽田 光希 大槻 ゆかり |
混合7部 A−5 |
| 坂本オールスターズ | 2 | − | 1 | バディダスB |
D1 | 飯田 珠美 松竹 拓真 | 0 | 16-21 22-24 | 2 | 須崎 翔 小林 弘子 |
D2 | 反田 澪 反田 光一 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 根岸 祐貴 作田 弘美 |
D3 | 吉冨 宗希 鹿島 愛美 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 益田 康則 益田 友美 |
混合7部 A−6 |
| リルビッツ | 2 | − | 1 | AREX |
D1 | 松田 貴男 平沼 由紀 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 金子 茜 伊奈 拓馬 |
D2 | 羽田 光希 大槻 ゆかり | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 那須 厚美 鈴木 美早紀 |
D3 | 稲向 由樹 前嶋 靖子 | 2 | 21-18 17-21 21-12 | 1 | 土岐 泰隆 大町 優加子 |