【対戦明細】
Aブロック |
G.Spa ヨッシャー しぶといめ レモンスマ |
混合5部 | G.Spank+Jr | レモンスマッシュ | しぶといめんたいこ | ヨッシャーモンキー | 順位 |
G.Spank+Jr | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
レモンスマッシュ | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
しぶといめんたいこ | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
ヨッシャーモンキー | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
混合5部 A−1 |
| レモンスマッシュ | 2 | − | 1 | G.Spank+Jr |
D1 | 斉藤 諒 犬飼 日菜 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 海野 優衣乃 鈴川 勝太郎 |
D2 | 若林 太喜雄 吉田 真美 | 1 | 22-20 14-21 11-21 | 2 | 樽角 龍雄 樽角 奈美 |
D3 | 斉藤 浩二 西行 愛希 | 2 | 16-21 21-15 21-19 | 1 | 齋藤 由希江 中尾 友広 |
混合5部 A−2 |
| ヨッシャーモンキー | 2 | − | 1 | しぶといめんたいこ |
D1 | 佐藤 竜海 児玉 順子 | 2 | 17-21 21-19 21-19 | 1 | 宇井 喜昭 山台 向日葵 |
D2 | 石原 直登 吉橋 えり奈 | 1 | 19-21 21-14 16-21 | 2 | 中河 享悟 原田 莉緒 |
D3 | 島川 靖英 仙田 恵 | 2 | 21-15 20-22 21- 6 | 1 | 野々山 響 前田 彩光 |
混合5部 A−3 |
| G.Spank+Jr | 2 | − | 1 | しぶといめんたいこ |
D1 | 中尾 友広 海野 優衣乃 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 中河 享悟 山台 向日葵 |
D2 | 樽角 龍雄 樽角 奈美 | 2 | 18-21 21-19 21-17 | 1 | 宇井 喜昭 前田 彩光 |
D3 | 中尾 心晴 鈴川 勝太郎 | 1 | 18-21 21- 8 14-21 | 2 | 野々山 響 原田 莉緒 |
混合5部 A−4 |
| ヨッシャーモンキー | 2 | − | 1 | レモンスマッシュ |
D1 | 佐藤 竜海 児玉 順子 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 斉藤 諒 吉田 真美 |
D2 | 石原 直登 吉橋 えり奈 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 若林 太喜雄 犬飼 日菜 |
D3 | 島川 靖英 仙田 恵 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 斉藤 浩二 西行 愛希 |
混合5部 A−5 |
| G.Spank+Jr | 3 | − | 0 | ヨッシャーモンキー |
D1 | 齋藤 由希江 樽角 龍雄 | 2 | 21-15 15-21 27-25 | 1 | 佐藤 竜海 児玉 順子 |
D2 | 中尾 友広 海野 優衣乃 | 2 | 11-21 21-12 21-15 | 1 | 石原 直登 吉橋 えり奈 |
D3 | 中尾 心晴 鈴川 勝太郎 | 2 | 18-21 21-15 21-12 | 1 | 島川 靖英 仙田 恵 |
混合5部 A−6 |
| しぶといめんたいこ | 2 | − | 1 | レモンスマッシュ |
D1 | 中河 享悟 前田 彩光 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 斉藤 諒 犬飼 日菜 |
D2 | 野々山 響 山台 向日葵 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 斉藤 浩二 西行 愛希 |
D3 | 宇井 喜昭 原田 莉緒 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 若林 太喜雄 吉田 真美 |