【対戦明細】
Aブロック |
東山BD ニコちゃん あさちゃん チームモス |
混合4部 | ニコちゃん2 | 東山BD | チームモスバーガー | あさちゃんず | 順位 |
ニコちゃん2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
東山BD | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
チームモスバーガー | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
あさちゃんず | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
混合4部 A−1 |
| 東山BD | 2 | − | 1 | ニコちゃん2 |
D1 | 吉田 祐基 近藤 綾 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 野々山 千恵子 森 友隆 |
D2 | 塚田 豊 海野 由佳 | 2 | 22-20 16-21 21-14 | 1 | 梶野 博規 梶野 泉 |
D3 | 梶川 博之 高田 美和 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 森 亜由美 諏訪 法男 |
混合4部 A−2 |
| あさちゃんず | 2 | − | 1 | チームモスバーガー |
D1 | 大楠 真生 大谷 遥紀 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 藤井 哲也 土井 彩加 |
D2 | 服部 天音 前田 旭達 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 近 将章 松田 茉利奈 |
D3 | 丹羽 琴音 中村 慎太郎 | 0 | 21-23 17-21 | 2 | 木下 智弥 姫野 円 |
混合4部 A−3 |
| ニコちゃん2 | 2 | − | 1 | チームモスバーガー |
D1 | 野々山 千恵子 森 友隆 | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 近 将章 松田 茉利奈 |
D2 | 梶野 博規 梶野 泉 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 木下 智弥 姫野 円 |
D3 | 森 亜由美 諏訪 法男 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 藤井 哲也 土井 彩加 |
混合4部 A−4 |
| 東山BD | 3 | − | 0 | あさちゃんず |
D1 | 吉田 祐基 近藤 綾 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 丹羽 琴音 前田 旭達 |
D2 | 塚田 豊 高田 美和 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 服部 天音 中村 慎太郎 |
D3 | 梶川 博之 海野 由佳 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 大楠 真生 大谷 遥紀 |
混合4部 A−5 |
| ニコちゃん2 | 3 | − | 0 | あさちゃんず |
D1 | 野々山 千恵子 森 友隆 | 2 | 21-15 23-21 | 0 | 丹羽 琴音 中村 慎太郎 |
D2 | 森 亜由美 諏訪 法男 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 大楠 真生 大谷 遥紀 |
D3 | 梶野 泉 梶野 博規 | 2 | 21-15 15-21 21-19 | 1 | 服部 天音 前田 旭達 |
混合4部 A−6 |
| 東山BD | 2 | − | 1 | チームモスバーガー |
D1 | 吉田 祐基 近藤 綾 | 2 | 21-15 20-22 21- 6 | 1 | 木下 智弥 姫野 円 |
D2 | 塚田 豊 高田 美和 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 藤井 哲也 土井 彩加 |
D3 | 梶川 博之 海野 由佳 | 1 | 14-21 21-16 18-21 | 2 | 近 将章 松田 茉利奈 |