【対戦明細】
Aブロック |
JumSm じゃけん 甘えび スガキヤ |
混合2部 | JumSma | スガキヤ | じゃけん | 甘えび | 順位 |
JumSma | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
スガキヤ | × 1−2 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
じゃけん | × 0−3 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 2 |
甘えび | × 0−3 | ○ 3−0 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合2部 A−1 |
| JumSma | 2 | − | 1 | スガキヤ |
D1 | 清水 孝一 高間 麻里 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 加納 真美 船崎 将吾 |
D2 | 青木 伸也 外山 真理子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 門原 洋平 竹内 翠 |
D3 | 角藤 利明 清水 郁美 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 近藤 幸雄 近藤 裕子 |
混合2部 A−2 |
| じゃけん | 2 | − | 1 | 甘えび |
D1 | 窪田 捺希 善村 友稀 | 1 | 21-19 16-21 17-21 | 2 | 満岡 政勝 石井 真喜 |
D2 | 野原 万由佳 畝 悠斗 | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 平野 正和 山本 康子 |
D3 | 河村 沙絵 村瀬 誠 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 石原 康二 山台 まみ |
混合2部 A−3 |
| JumSma | 3 | − | 0 | じゃけん |
D1 | 清水 孝一 清水 郁美 | 2 | 23-21 21-11 | 0 | 河村 沙絵 畝 悠斗 |
D2 | 角藤 利明 外山 真理子 | 2 | 21- 7 16-21 21-18 | 1 | 野原 万由佳 善村 友稀 |
D3 | 青木 伸也 高間 麻里 | 2 | 21-17 16-21 21-14 | 1 | 窪田 捺希 村瀬 誠 |
混合2部 A−4 |
| 甘えび | 3 | − | 0 | スガキヤ |
D1 | 満岡 政勝 山本 康子 | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 加納 真美 船崎 将吾 |
D2 | 石原 康二 石井 真喜 | 2 | 21-12 15-21 21-12 | 1 | 門原 洋平 竹内 翠 |
D3 | 平野 正和 山台 まみ | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 近藤 幸雄 近藤 裕子 |
混合2部 A−5 |
| JumSma | 3 | − | 0 | 甘えび |
D1 | 角藤 利明 高間 麻里 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 平野 正和 石井 真喜 |
D2 | 青木 伸也 清水 孝一 | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 石原 康二 山本 康子 |
D3 | 清水 郁美 外山 真理子 | 2 | 22-24 21- 9 24-22 | 1 | 満岡 政勝 山台 まみ |
混合2部 A−6 |
| じゃけん | 3 | − | 0 | スガキヤ |
D1 | 河村 沙絵 村瀬 誠 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 加納 真美 船崎 将吾 |
D2 | 窪田 捺希 善村 友稀 | 2 | 21-11 22-20 | 0 | 門原 洋平 竹内 翠 |
D3 | 野原 万由佳 畝 悠斗 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 近藤 幸雄 近藤 裕子 |