【対戦明細】
Aブロック |
G.Spa りんと様の K.O.M 荒川組 |
混合1部 | G.Spank | りんと様の子分 | K.O.M | 荒川組 | 順位 |
G.Spank | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
りんと様の子分 | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
K.O.M | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
荒川組 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
混合1部 A−1 |
| G.Spank | 3 | − | 0 | りんと様の子分 |
D1 | 深尾 淳 諸田 彩 | 2 | 21-17 20-22 21-14 | 1 | 森本 有一 小出 慧美 |
D2 | 服部 秀治 水野 成美 | 2 | 21- 8 6-21 21-17 | 1 | 東 碧人 東 景子 |
D3 | 齋藤 真弘 服部 あすか | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 高田 親 北岡 香穂 |
混合1部 A−2 |
| K.O.M | 2 | − | 1 | 荒川組 |
D1 | 谷村 高宏 谷村 晏奈 | 2 | 21-13 24-22 | 0 | 花井 江理子 大岩 守道 |
D2 | 斉藤 裕進 尾関 加代 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 福岡 信幸 前田 久美子 |
D3 | 鶴田 久幸 坂井 綾美 | 1 | 21-15 16-21 21-23 | 2 | 小佐々 美千代 佐藤 寿彦 |
混合1部 A−3 |
| G.Spank | 3 | − | 0 | K.O.M |
D1 | 深尾 淳 水野 成美 | 2 | 21-15 11-21 21-12 | 1 | 谷村 高宏 谷村 晏奈 |
D2 | 服部 秀治 諸田 彩 | 2 | 18-21 21- 6 21-18 | 1 | 斉藤 裕進 尾関 加代 |
D3 | 齋藤 真弘 服部 あすか | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 鶴田 久幸 坂井 綾美 |
混合1部 A−4 |
| りんと様の子分 | 3 | − | 0 | 荒川組 |
D1 | 小出 慧美 森本 有一 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 前田 久美子 大岩 守道 |
D2 | 東 景子 東 碧人 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 小佐々 美千代 福岡 信幸 |
D3 | 北岡 香穂 高田 親 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 花井 江理子 佐藤 寿彦 |
混合1部 A−5 |
| G.Spank | 3 | − | 0 | 荒川組 |
D1 | 齋藤 真弘 服部 あすか | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 小佐々 美千代 大岩 守道 |
D2 | 深尾 淳 諸田 彩 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 花井 江理子 福岡 信幸 |
D3 | 服部 秀治 水野 成美 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 前田 久美子 佐藤 寿彦 |
混合1部 A−6 |
| りんと様の子分 | 2 | − | 1 | K.O.M |
D1 | 小出 慧美 森本 有一 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 谷村 高宏 谷村 晏奈 |
D2 | 東 景子 東 碧人 | 2 | 21-12 20-22 21-18 | 1 | 斉藤 裕進 尾関 加代 |
D3 | 北岡 香穂 高田 親 | 1 | 24-22 16-21 17-21 | 2 | 鶴田 久幸 坂井 綾美 |