【対戦明細】
Aブロック |
喜怒哀楽 チームモス 犬のおやつ ビクトリア |
混合4部 | ビクトリア | 喜怒哀楽 | チームモスバーガー | 犬のおやつ | 順位 |
ビクトリア | | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
喜怒哀楽 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
チームモスバーガー | ○ 3−0 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
犬のおやつ | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
混合4部 A−1 |
| 喜怒哀楽 | 3 | − | 0 | ビクトリア |
D1 | 岡崎 裕司 福山 裕也 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 斉藤 浩二 広川 紀男 |
D2 | ドーリング まり菜 加度 真奈美 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 堤 直美 橋本 陽子 |
D3 | 那須 厚美 朝岡 美帆 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 祝 明 吉田 理絵 |
混合4部 A−2 |
| チームモスバーガー | 2 | − | 1 | 犬のおやつ |
D1 | 近 将章 木下 智弥 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 川本 空 中河 享悟 |
D2 | 松田 麻莉奈 姫野 円 | 2 | 21-17 20-22 21-13 | 1 | 前田 彩光 山台 向日葵 |
D3 | 藤井 哲也 土井 彩加 | 2 | 21-14 14-21 21-18 | 1 | 野々山 響 原田 莉緒 |
混合4部 A−3 |
| チームモスバーガー | 3 | − | 0 | ビクトリア |
D1 | 藤井 哲也 木下 智弥 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 広川 紀男 斉藤 浩二 |
D2 | 姫野 円 土井 彩加 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 吉田 理絵 堤 直美 |
D3 | 近 将章 松田 麻莉奈 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 橋本 陽子 祝 明 |
混合4部 A−4 |
| 喜怒哀楽 | 2 | − | 1 | 犬のおやつ |
D1 | 岡崎 裕司 那須 厚美 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 中河 享悟 野々山 響 |
D2 | 朝岡 美帆 ドーリング まり菜 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 前田 彩光 原田 莉緒 |
D3 | 福山 裕也 加度 真奈美 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 川本 空 山台 向日葵 |
混合4部 A−5 |
| 犬のおやつ | 2 | − | 1 | ビクトリア |
D1 | 川本 空 野々山 響 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 広川 紀男 斉藤 浩二 |
D2 | 原田 莉緒 山台 向日葵 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 吉田 理絵 橋本 陽子 |
D3 | 中河 享悟 前田 彩光 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 堤 直美 祝 明 |
混合4部 A−6 |
| 喜怒哀楽 | 2 | − | 1 | チームモスバーガー |
D1 | 岡崎 裕司 那須 厚美 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 藤井 哲也 近 将章 |
D2 | 朝岡 美帆 加度 真奈美 | 2 | 21-19 15-21 21-17 | 1 | 松田 麻莉奈 土井 彩加 |
D3 | 福山 裕也 ドーリング まり菜 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 木下 智弥 姫野 円 |