【対戦明細】
Aブロック |
TamTo スガキヤ 東山DB HJS |
混合2部 | スガキヤ | HJS | 東山DB | TamTom | 順位 |
スガキヤ | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
HJS | × 1−2 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
東山DB | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
TamTom | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
混合2部 A−1 |
| スガキヤ | 2 | − | 1 | HJS |
D1 | 門原 洋平 近藤 幸雄 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 伊東 順也 阿部 慎也 |
D2 | 竹内 翠 近藤 裕子 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 田中 直美 山田 かねみ |
D3 | 船崎 将吾 加納 真美 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 角谷 康平 梅沢 宏美 |
混合2部 A−2 |
| TamTom | 2 | − | 1 | 東山DB |
D1 | 田村 安弘 木内 たかひろ | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 塚田 豊 吉田 祐基 |
D2 | 佐藤 加奈子 木内 美香 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 近藤 綾 海野 由佳 |
D3 | 山野 浩司 金本 敦子 | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 梶川 博之 門間 由美子 |
混合2部 A−3 |
| スガキヤ | 2 | − | 1 | 東山DB |
D1 | 門原 洋平 船崎 将吾 | 2 | 21-18 17-21 21-15 | 1 | 塚田 豊 吉田 祐基 |
D2 | 加納 真美 竹内 翠 | 0 | 23-25 14-21 | 2 | 近藤 綾 海野 由佳 |
D3 | 近藤 幸雄 近藤 裕子 | 2 | 21-14 17-21 21-13 | 1 | 梶川 博之 門間 由美子 |
混合2部 A−4 |
| HJS | 2 | − | 1 | TamTom |
D1 | 角谷 康平 伊東 順也 | 2 | 21-16 15-21 21-15 | 1 | 山野 浩司 木内 たかひろ |
D2 | 梅沢 宏美 山田 かねみ | 0 | 7-21 5-21 | 2 | 金本 敦子 木内 美香 |
D3 | 阿部 慎也 田中 直美 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 田村 安弘 佐藤 加奈子 |
混合2部 A−5 |
| TamTom | 2 | − | 1 | スガキヤ |
D1 | 山野 浩司 田村 安弘 | 0 | 20-22 19-21 | 2 | 船崎 将吾 近藤 幸雄 |
D2 | 金本 敦子 佐藤 加奈子 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 加納 真美 近藤 裕子 |
D3 | 木内 美香 木内 たかひろ | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 門原 洋平 竹内 翠 |
混合2部 A−6 |
| 東山DB | 2 | − | 1 | HJS |
D1 | 塚田 豊 吉田 祐基 | 2 | 21-19 22-20 | 0 | 伊東 順也 角谷 康平 |
D2 | 近藤 綾 海野 由佳 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 山田 かねみ 梅沢 宏美 |
D3 | 梶川 博之 門間 由美子 | 0 | 19-21 13-21 | 2 | 阿部 慎也 田中 直美 |