【対戦明細】
Aブロック |
ぴょんず 荒川組 ひよっこ K.O.M |
混合1部 | 荒川組 | ぴょんず | K.O.M | ひよっこ | 順位 |
荒川組 | | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
ぴょんず | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
K.O.M | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
ひよっこ | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
混合1部 A−1 |
| ぴょんず | 2 | − | 1 | 荒川組 |
D1 | 井上 聖悟 一ノ瀬 辰也 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 佐藤 寿彦 中村 拓朗 |
D2 | 二宮 由佳 木村 唯菜 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 小佐々 美千代 花井 江理子 |
D3 | 森田 貴士 斎藤 優菜 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 山台 まみ 福岡 信幸 |
混合1部 A−2 |
| ひよっこ | 2 | − | 1 | K.O.M |
D1 | 斉藤 諒 古橋 智久 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 鶴田 久幸 宇井 喜昭 |
D2 | 犬飼 日菜 西行 愛希 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 鈴木 千里 谷村 晏奈 |
D3 | 秀島 綾一 吉田 真美 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 永江 一道 尾関 加代 |
混合1部 A−3 |
| 荒川組 | 2 | − | 1 | K.O.M |
D1 | 福岡 信幸 佐藤 寿彦 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 宇井 喜昭 永江 一道 |
D2 | 小佐々 美千代 山台 まみ | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 尾関 加代 谷村 晏奈 |
D3 | 花井 江理子 中村 拓朗 | 1 | 17-21 21-15 13-21 | 2 | 鶴田 久幸 鈴木 千里 |
混合1部 A−4 |
| ぴょんず | 3 | − | 0 | ひよっこ |
D1 | 一ノ瀬 辰也 森田 貴士 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 斉藤 諒 古橋 智久 |
D2 | 斎藤 優菜 二宮 由佳 | 2 | 21-16 24-22 | 0 | 犬飼 日菜 西行 愛希 |
D3 | 井上 聖悟 木村 唯菜 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 秀島 綾一 吉田 真美 |
混合1部 A−5 |
| 荒川組 | 2 | − | 1 | ひよっこ |
D1 | 福岡 信幸 中村 拓朗 | 1 | 21-14 21-23 19-21 | 2 | 斉藤 諒 古橋 智久 |
D2 | 小佐々 美千代 花井 江理子 | 2 | 21-19 14-21 21-16 | 1 | 犬飼 日菜 西行 愛希 |
D3 | 山台 まみ 佐藤 寿彦 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 秀島 綾一 吉田 真美 |
混合1部 A−6 |
| ぴょんず | 3 | − | 0 | K.O.M |
D1 | 井上 聖悟 一ノ瀬 辰也 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 鶴田 久幸 永江 一道 |
D2 | 二宮 由佳 木村 唯菜 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 尾関 加代 鈴木 千里 |
D3 | 森田 貴士 斎藤 優菜 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 宇井 喜昭 谷村 晏奈 |